COGNOME | NOME | TEMPO |
Caleffi | Davide | 0:31:28,00 |
Gotti | Yuri | 0:31:31,00 |
Gotti | Luca | 0:33:02,00 |
Olivetti | Franco | 0:34:26,03 |
Marini | Diego | 0:35:35,59 |
Pagliardi | Paolo | 0:39:18,47 |
Baroni | Alberto | 0:39:23,91 |
Fantoni | Paolo | 0:40:00,00 |
Pollonini | Angelo | 0:40:18,00 |
Venza | Bruno | 0:40:32,00 |
Verzeletti | Daniele | 0:40:44,00 |
Pagani | Nicola | 0:40:45,00 |
Bertoli Barsotti | Lucio | 0:41:43,96 |
Olivieri | Andrea | 0:41:57,58 |
Baroni | Francesca | 0:42:07,08 |
Franceschi | Andrea | 0:42:13,80 |
Fogliata | Michele | 0:42:32,70 |
Bargagli | Maurizio | 0:45:59,11 |
Longinotti | Enrico | 0:46:05,77 |
Franzoni | Simone | 0:46:38,87 |
D'Elia | Francesco | 0:46:55,83 |
Barbieri | Milena | 0:47:07,80 |
Facchinetti | Francesco | 0:48:35,87 |
Consoli | Marzio | 0:48:38,43 |
Damiotti | Manuela | 0:49:28,77 |
Mazzardi | Giuseppe | 0:50:10,12 |
Scotti | Benedetto | 0:51:06,46 |
Rossi | Marco | 0:51:15,05 |
Botti | Luca | 0:52:19,64 |
Agnini | Andrea | 0:52:25,77 |
Cordova | Maurizio | 0:52:32,64 |
Romano | Roberta | 0:53:19,29 |
Ferrari | Manuela | 0:53:34,17 |
Setti | Ferruccio | 0:53:44,03 |
ViganĂ² | Giovanni | 0:53:44,08 |
Mariani | Maurizio | 0:55:24,11 |
Landriscina | Sara | 0:58:34,02 |
Righetti | Marcello | 0:58:38,20 |
Mori | Silvio | 0:58:38,23 |
Cavalleri | Franco | 0:59:25,43 |
Jenny | Regina | 1:01:23,33 |
Farina | Vincenzo | 1:01:50,39 |
Spadon | Sandro | 1:02:38,14 |
Visconsi | Michela | 1:05:13,77 |
Baiocco | Rossana | 1:05:43,49 |
Manfredi | Luigi | 1:08:55,83 |
Manini | Michele | 1:09:02,67 |
Gatti | Massimo | 1:14:32,64 |
26 AGOSTO 2001