COGNOME | NOME | TEMPO |
Vergani | Valeria | 00.39.55 |
Botteri | Emanuele | 00.39.57 |
Mantovani | Emanuele | 00.39.59 |
Riva | Fabrizio | 00.40.06 |
Decchino | Lorenzo | 00.41.17 |
Collicelli | Gianmaria | 00.43.15 |
Olivieri | Andrea | 00.43.23 |
Giavani | Martina | 00.43.57 |
Zanola | Michela | 00.44.49 |
Ventura | Irma | 00.45.00 |
Gotti | Luca | 00.45.27 |
Archetti | Michele | 00.45.30 |
Sala | Matteo | 00.45.39 |
Depalma | Ilena | 00.45.40 |
Gorio | Diego | 00.45.47 |
Ferrari | Filippo | 00.45.50 |
Martinelli | Luca | 00.45.51 |
Bonfanti | Alberto | 00.45.53 |
Vanerio | Giorgio | 00.45.53 |
Sossi | Alessandro | 00.45.55 |
Sala | Matteo | 00.46.14 |
Lancetti | Riccardo | 00.46.16 |
Botti | Yuri | 00.46.19 |
Tabellini | Cristian | 00.46.25 |
Scardova | Yuri | 00.47.27 |
Scardova | Julia | 00.47.29 |
Castellini | Giulia | 00.47.34 |
Sala | Mauro | 00.47.43 |
Majavacchi | Martina | 00.47.47 |
Barbieri | Milena | 00.48.07 |
Castellini | Francesca | 00.48.11 |
Arrigoni | Gianluigi | 00.48.15 |
Rodenghi | Giancarlo | 00.48.21 |
Antonelli | Ugo | 00.50.12 |
Sozza | Marco | 00.50.14 |
Marconi | Stefano | 00.50.16 |
Fantoni | Paolo | 00.50.18 |
Corti | Luigi | 00.50.33 |
Berna | Paolo | 00.50.49 |
Archetti | Mattia | 00.50.59 |
Gozzini | Romano | 00.51.29 |
Parzani | Enrico | 00.51.34 |
ViganĂ² | Stefano | 00.51.44 |
Pezzola | Michele | 00.51.49 |
Ravasio | Massimo | 00.52.25 |
Delaidini | Rocco | 00.52.39 |
Pitozzi | Davide | 00.52.45 |
Metelli | Antony | 00.53.17 |
Borodan | Gaurille | 00.53.22 |
Troletti | Federico | 00.55.07 |
Bonassi | Filippo | 00.55.16 |
Belussi | Cristiano | 00.55.17 |
Ottobri | Nadia | 00.55.28 |
Buraschi | Fabio | 00.55.49 |
Vitali | Danilo | 00.56.00 |
Gares | Eugenio | 00.56.10 |
Venturini | Remo | 00.56.12 |
Botticini | Tommaso | 00.56.20 |
Gandellini | Francesco | 00.56.35 |
Tomasoni | Daniele | 00.56.40 |
Acanfora | Paolo | 00.56.41 |
Bortolus | Ivano | 00.57.06 |
Rendina | Roberto | 00.57.08 |
Marini | Marco | 00.57.11 |
Armanini | Davide | 00.57.20 |
Cicognini | Stefano | 00.57.31 |
Longoni | Luca | 00.57.32 |
Mura | Luca | 00.57.33 |
Cristinelli | Alberto | 00.57.34 |
Canini | Ettore | 00.57.42 |
Ghezzi | Gianni | 00.57.44 |
Conchieri | Angela | 00.57.45 |
Sangalli | Matteo | 00.57.46 |
Merigo | Giovanni | 00.57.49 |
Redighieri | Ruggero | 00.57.56 |
Longinotti | Pierenrico | 00.58.13 |
Romano | Alessandro | 00.58.21 |
Ghidini | Enrico | 00.58.34 |
Lombardi | Massimo | 00.58.39 |
Bonassi | Filippo | 00.58.53 |
Orlandi Arrigoni | Samuele | 00.59.10 |
Merli | Bruno | 00.59.28 |
Finazzi | Giuseppe | 01.00.20 |
Violini | Simone | 01.00.23 |
Pagani | Marco | 01.00.29 |
Caccia | Claudio | 01.00.30 |
Bonotti | Alberto | 01.01.04 |
Palazzi | Fabrizio | 01.01.12 |
Medeghini | Marco | 01.01.30 |
Fuccaro | Paolo | 01.01.51 |
Aquino | Fabio | 01.01.58 |
Palazzi | Greta | 01.02.00 |
Baresi | Ivo | 01.02.09 |
Quirico | Marta | 01.02.15 |
Lorini | Maurizio | 01.02.21 |
Mariani | Renzo | 01.02.30 |
Gotti | Davide | 01.03.03 |
Sala | Matteo | 01.03.15 |
Mombelli | Maurizio | 01.03.30 |
Troncana | Andrea | 01.03.33 |
Brocchetti | Romina | 01.03.45 |
Cristini | Adriano | 01.03.45 |
Stefani | Mauro | 01.03.45 |
Turchetto | Emilio | 01.03.46 |
Oscar | Paolo | 01.03.48 |
Zanoni | Leonardo | 01.03.52 |
Tambascia | Mirko | 01.04.24 |
Molendi | Carlotta | 01.04.37 |
Porta | Roberto | 01.04.45 |
Signorelli | Moira | 01.04.57 |
ViganĂ² | Giovanni | 01.05.01 |
Gualdi | Alessio | 01.05.04 |
Franzoni | Cristian | 01.05.13 |
Bonsi | Claudio | 01.05.15 |
Ronchi | Fabio | 01.05.25 |
Archetti | Ezia | 01.05.28 |
Gonzini | Massimo | 01.05.38 |
Rossi | Hubert | 01.05.39 |
Dotti | Morena | 01.05.45 |
Mendolia | Camilla | 01.05.50 |
Lepre | Giovanni | 01.06.40 |
Guerini | Irnerio | 01.06.51 |
Armanelli | Marco | 01.06.52 |
Dancelli | Davide | 01.07.00 |
Galbusera | Tarcisio | 01.07.15 |
Surace | Alessandro | 01.07.22 |
Trentin | Ermes | 01.07.32 |
Belotti | Andrea | 01.07.40 |
Signoroni | Alessandro | 01.07.47 |
Rubagotti | Mirko | 01.08.26 |
Baronio | Flavio | 01.08.52 |
Bottene | Claudio | 01.08.55 |
Zucchi | Paolo | 01.08.58 |
Longoni | Livio | 01.09.22 |
Vanerio | Simona | 01.10.04 |
Martinelli | Natalia | 01.11.01 |
Sterli | Andrea | 01.11.21 |
Greghi | Giuseppe | 01.11.28 |
ViganĂ² | Cesare | 01.11.31 |
Brescianini | Francesca | 01.11.37 |
Mambretti | Roberto | 01.11.37 |
Rugginenti | Nicola | 01.11.38 |
Bonometti | Milena | 01.11.40 |
Domenighini | Giacomo | 01.12.14 |
Quario | Rondo Lorenzo | 01.12.37 |
Pagano | Rocco | 01.12.47 |
Ghitti | Raffaella | 01.13.15 |
Santambrogio | Luciano | 01.13.37 |
Colombo | Davide | 01.14.18 |
Bonetti | Matteo | 01.14.27 |
Zanforlin | Maurizio | 01.14.32 |
Rossi | Alberto | 01.14.33 |
Colonetti | Giacomo | 01.14.38 |
Filippini | Stefano | 01.14.41 |
Verzicco | Paolo | 01.14.46 |
Bertaggia | Lorenzo | 01.15.54 |
Tomasoni | Dario | 01.16.02 |
Porta | Franco | 01.16.32 |
Mambretti | Roberto | 01.16.48 |
Bertoni | Pierluigi | 01.17.13 |
Ruggeri | Ivan | 01.17.20 |
Berardi | Michele | 01.17.35 |
Bonometti | Giorgio | 01.17.46 |
Scaglia | Carlo | 01.18.03 |
Cattaneo | Emanuele | 01.19.42 |
Zanetta | Massimo | 01.20.19 |
Gatti | Sergio | 01.20.40 |
Zani | Giulia | 01.20.56 |
Grandi | Davide | 01.22.34 |
Yenni | Regina | 01.22.59 |
Brescianini | Franco Paolo | 01.23.01 |
Gatti | Massimo | 01.23.23 |
De tullio | Cristina | 01.23.25 |
Colonetti | Alice | 01.24.52 |
Perletti | Ester | 01.25.05 |
Donadoni | Michele | 01.26.33 |
Pacchiana | Erika | 01.26.42 |
Cadei | Roberta | 01.26.43 |
Rotini | Natale | 01.26.59 |
Bortolotti | Paolo | 01.27.00 |
Ajolfi | Flavia | 01.29.07 |
Pisciotta | Salvatore | 01.29.20 |
Pasini | Giuseppe | 01.29.51 |
Sanzogni | Mauro | 01.30.06 |
Truzzi | Ilaria | 01.30.56 |
Fenaroli | Francesca | 01.31.03 |
Truzzi | Fabrio | 01.31.39 |
Carobbio | Lorenzo | 01.31.48 |
Zucchini | Riccardo | 01.31.56 |
Barbieri | Emanuela | 01.32.03 |
Ambrosini | Cristina | 01.32.05 |
Basso Ricci | Diana | 01.32.07 |
Basso Ricci | Paolo | 01.32.08 |
Zaniboni | Barbara | 01.32.09 |
Masserdotti | Lauro | 01.36.30 |
Dell'Oro | Ezio | 01.36.32 |
Pagnoncelli | Valentina | 01.40.02 |
Molteni | Carlo | 01.40.08 |
Pozzi | Paola | 01.50.00 |
Giazzi | Francesca | 01.51.00 |
Brescianini | Davide | 01.52.00 |
Ghezzo | Sergio | 01.58.00 |
Rota Graziosi | Costantino | 02.10.00 |
26 AGOSTO 2007