COGNOME | NOME | TEMPO |
Gotti | Luca | 00:30:23 |
Baroni | Alberto | 00:34:19 |
Pagliardi | Paolo | 00:34:25 |
Pilotti | Francesco | 00:35:46 |
Sala | Mauro | 00:37:51 |
Palini | Davide | 00:37:53 |
Zanotti | Giovanni | 00:38:04 |
Olivieri | Andrea | 00:38:29 |
Manini | Michele | 00:39:01 |
Candotti | Paolo | 00:40:58 |
Barbieri | Milena | 00:41:08 |
Bertelli | Matteo | 00:41:49 |
Draghi | Olivier | 00:41:52 |
Longinotti | Pier Enrico | 00:41:56 |
Ravasio | Massimo | 00:41:57 |
Palini | Carlo | 00:42:13 |
Abbondati | Fabio | 00:43:24 |
Marveggio | Fabrizio | 00:43:29 |
Rossi | Marco | 00:43:44 |
Bazzoli | Adriano | 00:44:57 |
Pagani | Antonio | 00:44:59 |
Garletti | Stefano | 00:45:05 |
Mazzardi | Giuseppe | 00:45:26 |
Pontoglio | Alberto | 00:45:44 |
Losa | Ivano | 00:45:54 |
Zanetti | Ombretta | 00:46:06 |
Mori | Silvio | 00:46:17 |
Marognolli | Albino | 00:46:44 |
ViganĂ² | Stefano | 00:47:22 |
ViganĂ² | Giovanni | 00:48:18 |
Manfredi | Luigi | 00:49:03 |
Farina | Vincenzo | 00:49:17 |
Masserdotti | Carlo | 00:50:08 |
Rodenghi | Giancarlo | 00:50:21 |
Passeri | Sergio | 00:50:28 |
Vitali | Marco | 00:51:41 |
Grigolo | Corrado | 00:51:51 |
Bergamini | Glenda | 00:51:59 |
Cade' | Luca | 00:52:16 |
Mazzardi | Paolo | 00:52:17 |
Jenny | Regina | 00:52:39 |
Baglioni | Massimo | 00:53:37 |
Spadon | Sandro | 00:53:41 |
Disconsi | Michela | 00:53:45 |
Landriscina | Sara | 00:56:53 |
Gatti | Massimo | 00:56:56 |
Rho | Guido | 00:58:12 |
Zanardi | Massimo | 00:58:13 |
Calzi | Milena | 01:02:49 |
Massussi | Mino | 01:03:28 |
Bolpagni | Camillo | 01:03:40 |
Zappa | Fabio | 01:04:27 |
Tignonsini | Flavio | 01:06:27 |
Ferrari | Celestino | 01:06:48 |
Moretti | Gilberto | 01:09:06 |
25 AGOSTO 2002